品牌 | 上明 |
---|
上明牌產品特征適用介質:水、氣、油品、天然氣和酸碳腐蝕性介質適用溫度:-196-350℃ 驅動方式:手動、氣動、電動、波動等 公稱通徑:DN15-250mm 1/2″-10″ 軟密封球閥價格,軟密封球閥廠家,軟密封球閥報價。
序號NO. | 零件名稱 | 材質 | |
GB | ASTM | ||
1 | 閥體 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石體 | WCB | A216-WCB |
7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
0 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667 Gr.32510 |
13 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推墊片 | PTFE | PTFE |
設計依據 | 國標系列 | 美標系列 | |
設計標準 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結構長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
結構長度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對焊端 | GB/T12224 | ASNI B16.25 | |
試驗和檢驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
壓力等級 | 試驗壓力(MPa) | ||
公稱壓力(PN) | 磅級(Class) | 殼體試驗 | 密封試驗 |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:667102 管理登陸